Résultats des élections municipales 2026 pour l'Ile d'Yeu
SECOND TOUR - Le dimanche 22 mars 2026 :
| inscrits : | 4448 | |
| votants : | 3389 | |
| taux de participation : | 76,2% | |
| Laure Barault (Nous Vous L'île) : | 40,87% | |
| Patrice Bernard (M'Yeu Ensemble) : | 59,13% | |
| votes blancs : | 70 | |
| votes nuls : | 40 |
PREMIER TOUR - Le dimanche 15 mars 2026 :
| inscrits : | 4445 | |
| votants : | 3330 | |
| taux de participation : | 74,9% | |
| Laure Barault (Nous Vous L'île) : | 37,28% | |
| Patrice Bernard (M'Yeu Ensemble) : | 41,73% | |
| Carole Charuau (Une Île En Commun) : | 20,98% | |
| votes blancs : | 37 | |
| votes nuls : | 39 |
La liste Une Île En Commun de Carole Charuau s'est retirée du second tour sans donner de consigne de vote.
A titre de comparaison, pour les élections municipales de 2020, la participation était de 58%. Il n'y avait pas eu de second tour.